Пушкин, Ахматовская ул, д. 2 лит. А
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 30.07.2008
Общая площадь дома: 9 698.40 м2
Количество этажей: 8
Количество жилых помещений: 145
Количество нежилых помещений: 1
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2007 |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Тип дома | кирпично-монолитный |
Тип фундамента | плитный |
Количество подъездов | 6 |
Материал стен | монолитные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | Совмещенная кровля по ж/б плитам из 2-х слоев рубероида на мастике |
Общая степень износа дома | 13% |
Степень износа фундамента | 5% |
Степень износа несущих стен | 5% |
Степень износа перекрытий | 5% |
Общая площадь дома | 9 698.40 м2 |
Площадь жилых помещений | 9 554.20 м2 |
Площадь нежилых помещений | 144.20 м2 |
Площадь общего имущества | 1 100 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 8 |
Минимальное кол-во этажей | 1 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений | 145 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество лицевых счетов | 146 |
Инвентарный номер участка | 14/01ПШ-218 |
Кадастровый номер дома | 78:42:0018131:1048 |
Площадь земельного участка | 6 286 м2 |
Площадь придомовой территории | 4 767.80 м2 |
Договоры
ООО "ОТИС Лифт"ТРК "Царское Село"
Спецевротранс
ПАО "Сбербанк"
Квартплата Онлайн
Квартплата Онлайн РЦ
ГУП "Водоканал"
ООО "ПетербургГаз"
ООО Видеосервис
ОАО "ПСК"
ГУП "ТЭК СПб"
ООО "Перспектива"
ООО "Видеосервис"